Aviron – Jeux Olympiques – Hommes – Deux sans barreurRésultats et palmarès (aviron)86.09|#DTIME#|220|fr|30 août 2024, 21:44https://sporthenon.com/results/Rowing/Olympic-Games/Men/Coxless-pairs/GYYC2MJNGE4DQLJZGQZQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Steve REDGRAVE | 3 | ||||
| Hamish BOND | 2 | ||||
| Drew GINN | 2 | ||||
| Bernd LANDVOIGT | 2 | ||||
| Jörg LANDVOIGT | 2 | ||||
| Eric MURRAY | 2 | ||||
| Matthew PINSENT | 2 | ||||
| Martin SINKOVIĆ | 2 | ||||
| Valent SINKOVIĆ | 2 | ||||
| Michel ANDRIEUX | 1 | ||||
| Teun BEIJNEN | 1 | ||||
| Valentin BOREYKO | 1 | ||||
| Heinz-Jörg BOTHE | 1 | ||||
| Siegfried BRIETZKE | 1 | ||||
| Lewis CLIVE | 1 | ||||
| Hugh EDWARDS | 1 | ||||
| Willi EICHHORN | 1 | ||||
| Robert FARNAN | 1 | ||||
| John FENNING | 1 | ||||
| James FIFER | 1 | ||||
| Duncan FREE | 1 | ||||
| Oleg GOLOVANOV | 1 | ||||
| Duvall HECHT | 1 | ||||
| Andy HOLMES | 1 | ||||
| George HUNGERFORD | 1 | ||||
| Petru IOSUB | 1 | ||||
| Roger JACKSON | 1 | ||||
| Ran LAURIE | 1 | ||||
| Charles LOGG | 1 | ||||
| Jörg LUCKE | 1 | ||||
| Wolfgang MAGER | 1 | ||||
| Kurt MOESCHTER | 1 | ||||
| Bruno MÜLLER | 1 | ||||
| Thomas PRICE | 1 | ||||
| Jean-Christophe ROLLAND | 1 | ||||
| Joseph RYAN | 1 | ||||
| Willy RÖSINGH | 1 | ||||
| Hugo STRAUSS | 1 | ||||
| Gordon THOMSON | 1 | ||||
| Valer TOMA | 1 | ||||
| James TOMKINS | 1 | ||||
| John WILSON | 1 | ||||
| plus | |||||
| Aviron – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Skiff |
| Deux de couple |
| Quatre de couple |
| Deux sans barreur |
| Quatre sans barreur |
| Huit |
| Deux de couple poids léger |
| † Deux avec barreur |
| † Quatre avec barreur |
| † Quatre sans barreur poids léger |
| † Quatre avec barreur, embarcations |











Détails












































