Natation – Championnats du monde – Femmes – 200 m dosRésultats et palmarès (natation)46.59|#DTIME#|117|fr|10 août 2025, 19:29https://sporthenon.com/results/Swimming/World-Championships/Women/200-m-backstroke/GIWTGLJRHA4S2MJVGU
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaylee MCKEOWN | 3 | ||||
| Kirsty COVENTRY | 2 | ||||
| Missy FRANKLIN | 2 | ||||
| Emily SEEBOHM | 2 | ||||
| Cornelia SIRCH | 2 | ||||
| Melissa BELOTE | 1 | ||||
| Claire CURZAN | 1 | ||||
| Krisztina EGERSZEGI | 1 | ||||
| HE Cihong | 1 | ||||
| Margaret HOELZER | 1 | ||||
| Linda JEZEK | 1 | ||||
| Roxana MARACINEANU | 1 | ||||
| Diana Iuliana MOCANU | 1 | ||||
| Katy SEXTON | 1 | ||||
| Regan SMITH | 1 | ||||
| Birgit TREIBER | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails

























