Athlétisme – Championnats du monde – Hommes – 10000 mRésultats et palmarès (athlétisme)42.28|#DTIME#|108|fr|17 sept. 2025, 19:26https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Men/10000-m/GEWTGLJRHA4C2MJV
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kenenisa BEKELE | 4 | ||||
| Haile GEBRESELASSIE | 4 | ||||
| Joshua CHEPTEGEI | 3 | ||||
| Mo FARAH | 3 | ||||
| Alberto COVA | 1 | ||||
| Jimmy GRESSIER | 1 | ||||
| Ibrahim JEILAN | 1 | ||||
| Charles KAMATHI | 1 | ||||
| Paul KIPKOECH | 1 | ||||
| Moses TANUI | 1 | ||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Décathlon |
| † 50 km marche |











Détails
























