Athlétisme – Championnats du monde – Hommes – 5000 mRésultats et palmarès (athlétisme)43.62|#DTIME#|108|fr|24 sept. 2025, 20:41https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Men/5000-m/GEWTGLJRHA4C2MJR
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo FARAH | 3 | ||||
| Muktar EDRIS | 2 | ||||
| Jakob INGEBRIGTSEN | 2 | ||||
| Ismael KIRUI | 2 | ||||
| Saïd AOUITA | 1 | ||||
| Kenenisa BEKELE | 1 | ||||
| Eamonn COGHLAN | 1 | ||||
| Salah HISSOU | 1 | ||||
| Cole HOCKER | 1 | ||||
| Eliud KIPCHOGE | 1 | ||||
| Daniel KOMEN | 1 | ||||
| Bernard LAGAT | 1 | ||||
| Benjamin LIMO | 1 | ||||
| Richard LIMO | 1 | ||||
| Yobes ONDIEKI | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Décathlon |
| † 50 km marche |











Détails




























