Athlétisme – Championnats du monde – Hommes – Lancer du javelotRésultats et palmarès (athlétisme)44.68|#DTIME#|108|fr|19 sept. 2025, 20:25https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Men/Javelin-throw/GEWTGLJRHA4C2NBQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jan ŽELEZNÝ | 3 | ||||
| Anderson PETERS | 2 | ||||
| Neeraj CHOPRA | 1 | ||||
| Marius CORBETT | 1 | ||||
| Matthias DE ZORDO | 1 | ||||
| Kimmo KINNUNEN | 1 | ||||
| Sergey MAKAROV | 1 | ||||
| Detlef MICHEL | 1 | ||||
| Aki PARVIAINEN | 1 | ||||
| Tero PITKÄMÄKI | 1 | ||||
| Seppo ROTY | 1 | ||||
| Andreas THORKILDSEN | 1 | ||||
| Vítězslav VESELÝ | 1 | ||||
| Johannes VETTER | 1 | ||||
| Andrus VÄRNIK | 1 | ||||
| Keshorn WALCOTT | 1 | ||||
| Julius YEGO | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Décathlon |
| † 50 km marche |











Détails































