Basketball – NBA – Classements en saison – Conférence EstRésultats et palmarès (basketball)87.09|#DTIME#|316|fr|15 avr. 2024, 21:47https://sporthenon.com/results/Basketball/NBA/Season-standings/Eastern-conference/GI2C2NJUFU2TKMJNGU2TG
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Boston Celtics | 24 | ||||
Philadelphia 76ers | 12 | ||||
Chicago Bulls | 7 | ||||
New York Knicks | 6 | ||||
Detroit Pistons | 5 | ||||
Miami Heat | 4 | ||||
Cleveland Cavaliers | 3 | ||||
Golden State Warriors | 3 | ||||
Indiana Pacers | 3 | ||||
Milwaukee Bucks | 3 | ||||
Atlanta Hawks | 2 | ||||
Washington Capitols | 2 | ||||
Washington Wizards | 2 | ||||
Brooklyn Nets | 1 | ||||
Orlando Magic | 1 | ||||
Toronto Raptors | 1 | ||||
plus |
Basketball – NBA – Classements en saison |
---|
Conférence Est |
Conférence Ouest |