Athlétisme – Championnats du monde – Hommes – 400 mRésultats et palmarès (athlétisme)43.48|#DTIME#|108|fr|19 sept. 2025, 20:23https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Men/400-m/GEWTGLJRHA4C2NI
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Michael JOHNSON | 4 | ||||
| LaShawn MERRITT | 2 | ||||
| Wayde VAN NIEKERK | 2 | ||||
| Jeremy WARINER | 2 | ||||
| Bert CAMERON | 1 | ||||
| Steven GARDINER | 1 | ||||
| Kirani JAMES | 1 | ||||
| Collen KEBINATSHIPI | 1 | ||||
| Avard MONCUR | 1 | ||||
| Michael NORMAN | 1 | ||||
| Antonio PETTIGREW | 1 | ||||
| Thomas SCHÖNLEBE | 1 | ||||
| Antonio WATSON | 1 | ||||
| Jerome YOUNG | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Décathlon |
| † 50 km marche |











Détails
































