Natation – Championnats d'Europe – Femmes – 100 m papillonRésultats et palmarès (natation)60.42|#DTIME#|156|fr|14 juil. 2024, 22:09https://sporthenon.com/results/Swimming/European-Championships/Women/100-m-butterfly/GIWTILJRHA4S2MJUG4
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sarah SJÖSTRÖM | 4 | ||||
Martina MORAVCOVÁ | 3 | ||||
Catherine PLEWINSKI | 3 | ||||
Mette JACOBSEN | 2 | ||||
Ada KOK | 2 | ||||
Inge DE BRUIJN | 1 | ||||
Inge DEKKER | 1 | ||||
Ines GEISSLER | 1 | ||||
Ute GEWENIGER | 1 | ||||
Kornelia GRESSLER | 1 | ||||
Andrea GYARMATI | 1 | ||||
Louise HANSSON | 1 | ||||
Rosemarie KOTHER | 1 | ||||
Tineke LAGERBERG | 1 | ||||
Jutta LANGENAU | 1 | ||||
Anna NTOUNTOUNAKI | 1 | ||||
Jeanette OTTESEN | 1 | ||||
Kristin OTTO | 1 | ||||
Andrea POLLACK | 1 | ||||
Ingvild SNILDAL | 1 | ||||
Roos VANOTTERDIJK | 1 | ||||
Marie WATTEL | 1 | ||||
plus |