Natation – Championnats d'Europe – Femmes – 1500 m libreRésultats et palmarès (natation)21.47|#DTIME#|47|fr|14 juil. 2024, 21:22https://sporthenon.com/results/Swimming/European-Championships/Women/1500-m-freestyle/GIWTILJRHA4S2MJTG4
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simona QUADARELLA | 3 | ||||
| Mireia BELMONTE GARCÍA | 2 | ||||
| Lotte FRIIS | 1 | ||||
| Vivien JACKL | 1 | ||||
| Boglárka KAPÁS | 1 | ||||











Détails










