Natation – Championnats d'Europe – Femmes – 200 m brasseRésultats et palmarès (natation)72.01|#DTIME#|187|fr|14 juil. 2024, 21:34https://sporthenon.com/results/Swimming/European-Championships/Women/200-m-breaststroke/GIWTILJRHA4S2MJUGM
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brigitte BÉCUE | 2 | ||||
| Ute GEWENIGER | 2 | ||||
| Mirna JUKIĆ | 2 | ||||
| Ágnes KOVÁCS | 2 | ||||
| Rikke Møller PEDERSEN | 2 | ||||
| Galina PROZUMENCHIKOVA | 2 | ||||
| Kirsty BALFOUR | 1 | ||||
| Julia BOGDANOVA | 1 | ||||
| Tamara BOGOMILOVA | 1 | ||||
| Susanne BÖRNIKE | 1 | ||||
| Anastasia CHAUN | 1 | ||||
| Beatrice CĂSLARU | 1 | ||||
| Ada DEN HAAN | 1 | ||||
| Yuliya EFIMOVA | 1 | ||||
| Martha GENENGER | 1 | ||||
| Ursula HAPPE | 1 | ||||
| Kristýna HORSKÁ | 1 | ||||
| Silke HÖRNER | 1 | ||||
| Karla LINKE | 1 | ||||
| Anita LONSBROUGH | 1 | ||||
| Lisa MAMIÉ | 1 | ||||
| Sara NORDENSTAM | 1 | ||||
| Molly RENSHAW | 1 | ||||
| Yelena RUDKOVSKAIA | 1 | ||||
| Hildegard SCHRADER | 1 | ||||
| Inge SØRENSEN | 1 | ||||
| Nelly VAN VLIET | 1 | ||||
| Raymonde VERGAUWEN | 1 | ||||
| Linda WOLSTENHOLME | 1 | ||||
| Yuliya YEFIMOVA | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails








































