Natation – Championnats d'Europe – Femmes – 50 m brasseRésultats et palmarès (natation)32.44|#DTIME#|77|fr|14 juil. 2024, 21:25https://sporthenon.com/results/Swimming/European-Championships/Women/50-m-breaststroke/GIWTILJRHA4S2MJTHE
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ágnes KOVÁCS | 2 | ||||
| Rūta MEILUTYTĖ | 2 | ||||
| Yuliya YEFIMOVA | 2 | ||||
| Elena BOGOMAZOVA | 1 | ||||
| Petra CHOCOVÁ | 1 | ||||
| Emma IGELSTROM | 1 | ||||
| Jennie JOHANSSON | 1 | ||||
| Maria OSTLING | 1 | ||||
| Benedetta PILATO | 1 | ||||
| Janne SCHÄFER | 1 | ||||
| Dominika SZTANDERA | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails




















