Natation – Championnats d'Europe – Femmes – 50 m papillonRésultats et palmarès (natation)32.96|#DTIME#|82|fr|18 août 2026, 23:05https://sporthenon.com/results/Swimming/European-Championships/Women/50-m-butterfly/GIWTILJRHA4S2MJUGY
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sarah SJÖSTRÖM | 6 | ||||
| Anna-Karin KAMMERLING | 3 | ||||
| Therese ALSHAMMAR | 2 | ||||
| Chantal GROOT | 1 | ||||
| Sara JUNEVIK | 1 | ||||
| Ranomi KROMOWIDJOJO | 1 | ||||
| Natalia SOUTIAGIUNA | 1 | ||||











Détails




















