Natation – Championnats d'Europe – Femmes – 100 m brasseRésultats et palmarès (natation)54.86|#DTIME#|138|fr|14 juil. 2024, 21:32https://sporthenon.com/results/Swimming/European-Championships/Women/100-m-breaststroke/GIWTILJRHA4S2MJUGI
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ágnes KOVÁCS | 3 | ||||
| Sylvia GERASCH | 2 | ||||
| Ute GEWENIGER | 2 | ||||
| Yuliya YEFIMOVA | 2 | ||||
| Julia BOGDANOVA | 1 | ||||
| Svetlana BONDARENKO | 1 | ||||
| Brigitte BÉCUE | 1 | ||||
| Susanne BÖRNIKE | 1 | ||||
| Sophie HANSSON | 1 | ||||
| Silke HÖRNER | 1 | ||||
| Emma IGELSTROM | 1 | ||||
| Eneli JEFIMOVA | 1 | ||||
| Mirna JUKIĆ | 1 | ||||
| Christel JUSTEN | 1 | ||||
| Anna KHLISTUNOVA | 1 | ||||
| Rūta MEILUTYTĖ | 1 | ||||
| Rikke Møller PEDERSEN | 1 | ||||
| Benedetta PILATO | 1 | ||||
| Sarah POEWE | 1 | ||||
| Galina PROZUMENCHIKOVA | 1 | ||||
| Yelena RUDKOVSKAIA | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails































