Natation – Championnats d'Europe – Femmes – 400 m libreRésultats et palmarès (natation)71.45|#DTIME#|187|fr|12 juil. 2024, 22:20https://sporthenon.com/results/Swimming/European-Championships/Women/400-m-freestyle/GIWTILJRHA4S2MJTGM
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marie BRAUN | 2 | ||||
| Dagmar HASE | 2 | ||||
| Yana KLOCHKOVA | 2 | ||||
| Laure MANAUDOU | 2 | ||||
| Simona QUADARELLA | 2 | ||||
| Astrid STRAUSS | 2 | ||||
| Rebecca ADLINGTON | 1 | ||||
| Grete ANDERSEN | 1 | ||||
| Coralie BALMY | 1 | ||||
| Jazmin CARLIN | 1 | ||||
| Irene DALBY | 1 | ||||
| Ines DIERS | 1 | ||||
| Angela FRANKE | 1 | ||||
| Heike FRIEDRICH | 1 | ||||
| Isabel Marie GOSE | 1 | ||||
| Karen-Margrete HARUP | 1 | ||||
| Ragnhild HVEGER | 1 | ||||
| Boglárka KAPÁS | 1 | ||||
| Jans KOSTER | 1 | ||||
| Ajna KÉSELY | 1 | ||||
| Adrie LASTERIE | 1 | ||||
| Claude MANDONNAUD | 1 | ||||
| Hendrika MASTENBROEK | 1 | ||||
| Anke MÖHRING | 1 | ||||
| Federica PELLEGRINI | 1 | ||||
| Camelia POTEC | 1 | ||||
| Agata SEBO | 1 | ||||
| Elke SEHMISCH | 1 | ||||
| Petra THUMER | 1 | ||||
| Franziska VAN ALMSICK | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails




































