Athlétisme – Championnats du monde – Hommes – 400 m haiesRésultats et palmarès (athlétisme)43.96|#DTIME#|108|fr|19 sept. 2025, 20:30https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Men/400-m-hurdles/GEWTGLJRHA4C2MRS
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Karsten WARHOLM | 3 | ||||
| Kerron CLEMENT | 2 | ||||
| Edwin MOSES | 2 | ||||
| Félix SÁNCHEZ | 2 | ||||
| Derrick ADKINS | 1 | ||||
| Rai BENJAMIN | 1 | ||||
| Nicholas BETT | 1 | ||||
| Stéphane DIAGANA | 1 | ||||
| Alison DOS SANTOS | 1 | ||||
| Jehue GORDON | 1 | ||||
| Dai GREENE | 1 | ||||
| Bershawn JACKSON | 1 | ||||
| Samuel MATETE | 1 | ||||
| Fabrizio MORI | 1 | ||||
| Kevin YOUNG | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Décathlon |
| † 50 km marche |











Détails


































