Boxe – Jeux Olympiques – Hommes – Poids weltersRésultats et palmarès (boxe)62.37|#DTIME#|160|fr|4 sept. 2024, 16:42https://sporthenon.com/results/Boxing/Olympic-Games/Men/Welterweight/GMYC2MJNGE4DQLJXGM3Q
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oleg SAITOV | 2 | ||||
| Andrés ALDAMA | 1 | ||||
| Bakhtiyar ARTAYEV | 1 | ||||
| Jochen BACHFELD | 1 | ||||
| Giovanni BENVENUTI | 1 | ||||
| Mark BRELAND | 1 | ||||
| Michael CARRUTH | 1 | ||||
| Zygmunt CHYCHLA | 1 | ||||
| Emilio CORREA | 1 | ||||
| Jean DELARGE | 1 | ||||
| Edward FLYNN | 1 | ||||
| Roniel IGLESIAS | 1 | ||||
| Marian KASPRZYK | 1 | ||||
| Nicolae LINCA | 1 | ||||
| Ted MORGAN | 1 | ||||
| Asadkhuja MUYDINKHUJAEV | 1 | ||||
| Serik SAPIYEV | 1 | ||||
| Bakhyt SARSEKBAYEV | 1 | ||||
| Bert SCHNEIDER | 1 | ||||
| Sten SUVIO | 1 | ||||
| Július TORMA | 1 | ||||
| Robert WANGILA | 1 | ||||
| Manfred WOLKE | 1 | ||||
| Daniyar YELEUSSINOV | 1 | ||||
| Albert YOUNG | 1 | ||||
| plus | |||||
| Boxe – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Poids mouches |
| Poids plumes |
| Poids légers |
| Poids welters |
| Poids moyens |
| Poids lourds |
| Poids super-lourds |
| † Poids mi-mouches |
| † Poids coqs |
| † Poids mi-welters |
| † Poids mi-moyens |
| † Poids lourds-légers |











Détails






















































