Natation – Championnats d'Europe – Femmes – 100 m libreRésultats et palmarès (natation)73.70|#DTIME#|192|fr|18 août 2026, 22:55https://sporthenon.com/results/Swimming/European-Championships/Women/100-m-freestyle/GIWTILJRHA4S2MJTGA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sarah SJÖSTRÖM | 4 | ||||
| Franziska VAN ALMSICK | 3 | ||||
| Marrit STEENBERGEN | 2 | ||||
| Therese ALSHAMMAR | 1 | ||||
| Willemintje DEN OUDEN | 1 | ||||
| Kornelia ENDER | 1 | ||||
| Heike FRIEDRICH | 1 | ||||
| Yvonne GODARD | 1 | ||||
| Martina GRUNERT | 1 | ||||
| Francesca HALSALL | 1 | ||||
| Femke HEEMSKERK | 1 | ||||
| Ragnhild HVEGER | 1 | ||||
| Kate JOBSON | 1 | ||||
| Barbara KRAUSE | 1 | ||||
| Birgit MEINECKE | 1 | ||||
| Katrin MEISSNER | 1 | ||||
| Malia METELLA | 1 | ||||
| Caren METSCHUCK | 1 | ||||
| Fritzie NATHANSEN | 1 | ||||
| Kristin OTTO | 1 | ||||
| Heidi PECHSTEIN | 1 | ||||
| Catherine PLEWINSKI | 1 | ||||
| Susan ROLPH | 1 | ||||
| Irma SCHUMACHER | 1 | ||||
| Barbora SEEMANOVÁ | 1 | ||||
| Britta STEFFEN | 1 | ||||
| Katalin SZOKE | 1 | ||||
| Marleen VELDHUIS | 1 | ||||
| Maria VIERDAG | 1 | ||||
| Sandra VÖLKER | 1 | ||||
| Gabriele WETZKO | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails





























