Basketball – NBA – Leaders statistiques – Individuel – % lancers-francsRésultats et palmarès (basketball)119.70|#DTIME#|319|fr|21 avr. 2025, 21:39https://sporthenon.com/results/Basketball/NBA/Statistical-leaders/Individual/FT-%25/GI2C2NJUFU2DMNZNGI3TGLJVGUYA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bill SHARMAN | 7 | ||||
| Rick BARRY | 6 | ||||
| Stephen CURRY | 5 | ||||
| Reggie MILLER | 5 | ||||
| Larry BIRD | 4 | ||||
| Mark PRICE | 3 | ||||
| Dolph SCHAYES | 3 | ||||
| Mahmoud ABDUL-RAUF | 2 | ||||
| Larry COSTELLO | 2 | ||||
| Ernie DIGREGORIO | 2 | ||||
| Bob FEERICK | 2 | ||||
| Kyle MACY | 2 | ||||
| Calvin MURPHY | 2 | ||||
| Steve NASH | 2 | ||||
| Oscar ROBERTSON | 2 | ||||
| Larry SIEGFRIED | 2 | ||||
| Predrag STOJAKOVIĆ | 2 | ||||
| Malcolm BROGDON | 1 | ||||
| José CALDERÓN | 1 | ||||
| Jamal CRAWFORD | 1 | ||||
| Kevin DURANT | 1 | ||||
| Joe FULKS | 1 | ||||
| Tyler HERRO | 1 | ||||
| Jeff HORNACEK | 1 | ||||
| Allan HOUSTON | 1 | ||||
| Magic JOHNSON | 1 | ||||
| Kyle KORVER | 1 | ||||
| Jack MARIN | 1 | ||||
| C. J. MCCOLLUM | 1 | ||||
| Chris MULLIN | 1 | ||||
| Chris PAUL | 1 | ||||
| Jordan POOLE | 1 | ||||
| Brian ROBERTS | 1 | ||||
| Flynn ROBINSON | 1 | ||||
| Fred SCOLARI | 1 | ||||
| Jack SIKMA | 1 | ||||
| Adrian SMITH | 1 | ||||
| Klay THOMPSON | 1 | ||||
| Ches WALKER | 1 | ||||
| Brad WANAMAKER | 1 | ||||
| Bobby WANZER | 1 | ||||
| Spud WEBB | 1 | ||||
| Max ZASLOFSKY | 1 | ||||
| plus | |||||
| Basketball – NBA – Leaders statistiques – Individuel | 
|---|
| Points | 
| Rebonds | 
| Passes décisives | 
| Contres | 
| Interceptions | 
| % shoot | 
| % lancers-francs | 
| % 3 pts | 









 Détails
Détails













































































 
		